339 событий
FORZE Reload
1
1.07
2 : 0
23.10.2025, 13:00
(завершено)
x
-
Oramond
2
6.9
| 24/10/2025 | Счет | П1 | Ничья | П2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Nexus Gaming AMKAL ESPORTS | 0 : 0 | 2.395 | - | 1.55 | |
| 13:00 | K27 Dynamo Eclot | 0 : 0 | 1.82 | - | 1.92 | |
| 13:00 | Arcred Sinners | 0 : 0 | 2.798 | - | 1.41 | |
| 13:00 | JiJieHao 9BOOMPRO | 0 : 0 | 2.599 | - | 1.47 | |
| 13:00 | Phantom Esports Monte | 0 : 0 | 3.305 | - | 1.3 | |
| 13:00 | Johnny Speeds ALLINNERS | 0 : 0 | 1.17 | - | 4.7 | |
| 13:00 | VP.Prodigy AaB Esport | 0 : 0 | 1.98 | - | 1.8 | |
| 13:00 | Washington 500 | 0 : 0 | 5.04 | - | 1.15 |
24/10/2025
Nexus Gaming
1
2.395
13:00
x
-
AMKAL ESPORTS
2
1.55
K27
1
1.82
13:00
x
-
Dynamo Eclot
2
1.92
Arcred
1
2.798
13:00
x
-
Sinners
2
1.41
JiJieHao
1
2.599
13:00
x
-
9BOOMPRO
2
1.47
Phantom Esports
1
3.305
13:00
x
-
Monte
2
1.3
Johnny Speeds
1
1.17
13:00
x
-
ALLINNERS
2
4.7
VP.Prodigy
1
1.98
13:00
x
-
AaB Esport
2
1.8
Washington
1
5.04
13:00
x
-
500
2
1.15
